Scoreboard 2

Published 8:15 am Sunday, September 15, 2002

Pro golf

Pennsylvania Classic Par Scores

Saturday

Purse: $3.3 million

At Waynesborough Country Club

Paoli, Pa.

Yardage: 6,939; Par 71

Third Round

Billy Andrade 66-68-68 – 202 -11

Jeff Brehaut 69-68-66 – 203 -10

Ian Leggatt 70-65-69 – 204 -9

Dan Forsman 73-68-64 – 205 -8

Jeff Sluman 73-67-65 – 205 -8

John Senden 69-71-65 – 205 -8

Steve Flesch 71-69-65 – 205 -8

John Huston 72-68-65 – 205 -8

Mark O’Meara 73-67-66 – 206 -7

Robert Allenby 71-68-67 – 206 -7

Brent Geiberger 69-68-69 – 206 -7

Olin Browne 73-69-65 – 207 -6

Paul Goydos 69-69-69 – 207 -6

Tim Herron 73-70-65 – 208 -5

Brad Faxon 73-68-67 – 208 -5

Brian Bateman 69-70-69 – 208 -5

Loren Roberts 71-68-69 – 208 -5

Jim McGovern 71-67-70 – 208 -5

Donnie Hammond 68-69-71 – 208 -5

John Riegger 74-70-65 – 209 -4

Guy Boros 72-71-66 – 209 -4

Jay Don Blake 71-71-67 – 209 -4

Chris Smith 70-71-68 – 209 -4

Mathew Goggin 68-72-69 – 209 -4

Rod Pampling 69-71-69 – 209 -4

Len Mattiace 70-70-69 – 209 -4

Brett Quigley 69-71-69 – 209 -4

Hidemichi Tanaka 73-66-70 – 209 -4

Bryce Molder 74-65-70 – 209 -4

J.J. Henry 67-71-71 – 209 -4

Glen Day 72-71-67 – 210 -3

Steve Allan 71-71-68 – 210 -3

Jim Furyk 73-69-68 – 210 -3

Bart Bryant 74-67-69 – 210 -3

Scott McCarron 72-69-69 – 210 -3

Tom Pernice, Jr. 72-68-70 – 210 -3

David Edwards 76-68-67 – 211 -2

Stuart Appleby 73-70-68 – 211 -2

J.L. Lewis 72-71-68 – 211 -2

Blaine McCallister 71-72-68 – 211 -2

Jim Carter 72-70-69 – 211 -2

Michael Long 76-65-70 – 211 -2

Michael Clark II 69-71-71 – 211 -2

Edward Fryatt 70-69-72 – 211 -2

John Rollins 70-74-68 – 212 -1

Charles Howell III 71-71-70 – 212 -1

Bo Van Pelt 75-67-70 – 212 -1

Tom Scherrer 72-70-70 – 212 -1

Carlos Franco 69-72-71 – 212 -1

David Berganio, Jr. 71-68-73 – 212 -1

Stu Ingraham 72-72-69 – 213 E

Brad Lardon 70-73-70 – 213 E

Chad Campbell 71-71-71 – 213 E

Tom Byrum 75-66-72 – 213 E

Brian Gay 71-69-73 – 213 E

LPGA Safeway Classic Par Scores

Saturday

Purse: $1 million

At Columbia Edgewater Country Club

Portland

Yardage: 6,318; Par 72

Second Round

Annika Sorenstam 69-62 – 131 -13

Karen Stupples 68-66 – 134 -10

Kate Golden 70-65 – 135 -9

Penny Hammel 68-68 – 136 -8

Rosie Jones 67-69 – 136 -8

Heather Bowie 70-67 – 137 -7

Jamie Hullett 69-68 – 137 -7

Beth Bauer 69-69 – 138 -6

Laura Davies 69-69 – 138 -6

Kelly Robbins 68-70 – 138 -6

Juli Inkster 67-71 – 138 -6

Karrie Webb 67-71 – 138 -6

Cristie Kerr 73-66 – 139 -5

Chris Johnson 72-67 – 139 -5

Natalie Gulbis 72-67 – 139 -5

Patricia Meunier-Lebouc 71-68 – 139 -5

Dawn Coe-Jones 71-68 – 139 -5

Joanne Mills 70-69 – 139 -5

Michelle Ellis 70-69 – 139 -5

Emilee Klein 69-70 – 139 -5

Jenna Daniels 68-71 – 139 -5

Kim Saiki 72-68 – 140 -4

Barb Mucha 72-68 – 140 -4

Laura Diaz 69-71 – 140 -4

Donna Andrews 67-73 – 140 -4

Kris Tschetter 72-69 – 141 -3

Karen Pearce 72-69 – 141 -3

Maggie Will 72-69 – 141 -3

Becky Iverson 70-71 – 141 -3

Moira Dunn 70-71 – 141 -3

Liselotte Neumann 70-71 – 141 -3

Akiko Fukushima 70-71 – 141 -3

Gloria Park 69-72 – 141 -3

Suzann Pettersen 69-72 – 141 -3

Michele Redman 69-72 – 141 -3

Tina Barrett 73-69 – 142 -2

Rachel Teske 73-69 – 142 -2

Vicki Goetze-Ackerman 73-69 – 142 -2

Beth Bader 72-70 – 142 -2

Hee-Won Han 72-70 – 142 -2

Leta Lindley 71-71 – 142 -2

Mi Hyun Kim 71-71 – 142 -2

Dorothy Delasin 70-72 – 142 -2

Fiona Pike 74-69 – 143 -1

Sherri Steinhauer 74-69 – 143 -1

Jeanne-Marie Busuttil 74-69 – 143 -1

Jackie Gallagher-Smith 73-70 – 143 -1

Nanci Bowen 73-70 – 143 -1

Jean Bartholomew 73-70 – 143 -1

A.J. Eathorne 73-70 – 143 -1

Karine Icher 72-71 – 143 -1

Shani Waugh 72-71 – 143 -1

Pamela Kerrigan 72-71 – 143 -1

Nancy Harvey 71-72 – 143 -1

Catriona Matthew 71-72 – 143 -1

Jill McGill 71-72 – 143 -1

Tracy Hanson 71-72 – 143 -1

Grace Park 70-73 – 143 -1

Lorie Kane 69-74 – 143 -1

Becky Morgan 74-70 – 144 E

Amy Fruhwirth 74-70 – 144 E

Joanne Morley 74-70 – 144 E

Marianne Morris 73-71 – 144 E

Val Skinner 73-71 – 144 E

Carin Koch 72-72 – 144 E

Tammie Green 71-73 – 144 E

Yu Ping Lin 71-73 – 144 E

Alison Nicholas 71-73 – 144 E

Charlotta Sorenstam 70-74 – 144 E

Kristi Albers 76-69 – 145 +1

Sara Sanders 76-69 – 145 +1

Candie Kung 74-71 – 145 +1

Jenny Lidback 74-71 – 145 +1

Jung Yeon Lee 74-71 – 145 +1

Leslie Spalding 74-71 – 145 +1

Audra Burks 73-72 – 145 +1

Luciana Bemvenuti 73-72 – 145 +1

Vicki Fergon 73-72 – 145 +1

Silvia Cavalleri 73-72 – 145 +1

Sophie Gustafson 73-72 – 145 +1

Diana D’Alessio 73-72 – 145 +1

Johanna Head 73-72 – 145 +1

Helen Alfredsson 72-73 – 145 +1

Jeong Jang 71-74 – 145 +1

Eva Dahllof 71-74 – 145 +1

Siew-Ai Lim 71-74 – 145 +1

Denise Killeen 68-77 – 145 +1

Danielle Ammaccapane 68-77 – 145 +1

SPGA-RJR Championship Par Scores

Saturday

At Tanglewood Park Championship course

Clemmons, N.C.

Purse: $1.6 million

Yardage: 6,714; Par: 70 (35-35)

Second Round

Bruce Fleisher 60-64 – 124 -16

Hale Irwin 65-64 – 129 -11

Don Pooley 66-64 – 130 -10

Morris Hatalsky 69-63 – 132 -8

Ed Dougherty 66-66 – 132 -8

Jim Thorpe 66-66 – 132 -8

Larry Nelson 66-66 – 132 -8

Mike McCullough 63-69 – 132 -8

Jose Maria Canizares 68-65 – 133 -7

Doug Tewell 67-67 – 134 -6

Allen Doyle 66-68 – 134 -6

Graham Marsh 66-68 – 134 -6

Steven Veriato 66-68 – 134 -6

Gary McCord 69-66 – 135 -5

Isao Aoki 67-68 – 135 -5

Tom Purtzer 66-69 – 135 -5

Danny Edwards 70-66 – 136 -4

Hubert Green 69-67 – 136 -4

Wayne Levi 69-67 – 136 -4

Jim Holtgrieve 67-69 – 136 -4

Jack Spradlin 67-69 – 136 -4

Bobby Wadkins 72-65 – 137 -3

Mark Pfeil 72-65 – 137 -3

Bruce Summerhays 71-66 – 137 -3

Bob Gilder 69-68 – 137 -3

Jim Dent 68-69 – 137 -3

Ben Crenshaw 68-69 – 137 -3

Rocky Thompson 67-70 – 137 -3

Sammy Rachels 72-66 – 138 -2

Fred Gibson 71-67 – 138 -2

Walter Hall 71-67 – 138 -2

Terry Dill 70-68 – 138 -2

Gil Morgan 69-69 – 138 -2

Dale Douglass 69-69 – 138 -2

Joe Inman 68-70 – 138 -2

Leonard Thompson 68-70 – 138 -2

Jerry McGee 68-70 – 138 -2

Vicente Fernandez 67-71 – 138 -2

Tom Kite 66-72 – 138 -2

Ted Goin 65-73 – 138 -2

Jim Colbert 71-68 – 139 -1

David Eger 70-69 – 139 -1

Walter Morgan 70-69 – 139 -1

Howard Twitty 66-73 – 139 -1

Mike Smith 71-69 – 140 E

John Harris 70-70 – 140 E

Dana Quigley 70-70 – 140 E

Bruce Lietzke 70-70 – 140 E

Rodger Davis 69-71 – 140 E

Roy Vucinich 68-72 – 140 E

Hugh Baiocchi 68-72 – 140 E

J.C. Snead 68-72 – 140 E

R.W. Eaks 68-72 – 140 E

Terry Mauney 67-73 – 140 E

Jay Sigel 67-73 – 140 E

Jim Ahern 67-73 – 140 E

Auto racing

CART-Rockingham 500 Results

Saturday

At Rockingham Motor Speedway

Rockingham, England

Lap length: 1.479 miles

Starting positions in parentheses

1. (5) Dario Franchitti, Honda/Lola/Bridgestone, 211.

2. (3) Cristiano da Matta, Toyota/Lola/Bridgestone, 211.

3. (10) Patrick Carpentier, Ford-Cosworth/Rey-nard/Bridgestone, 211.

4. (14) Oriol Servia, Toyota/Reynard/Bridgestone, 211.

5. (6) Bruno Junqueira, Toyota/Lola/Bridgestone, 211.

6. (4) Tora Takagi, Toyota/Reynard/Bridgestone, 211.

7. (13) Jimmy Vasser, Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone, 211.

8. (1) Kenny Brack, Toyota/Lola/Bridgestone, 211.

9. (17) Darren Manning, Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone, 211.

10. (2) Michael Andretti, Honda/Lola/Bridgestone, 209.

11. (19) Michel Jourdain Jr., Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone, 209.

12. (16) Scott Dixon, Toyota/Lola/Bridgestone, 209.

13. (18) Mario Dominguez, Ford-Cosworth/Lola/Bridgestone, 209.

14. (11) Adrian Fernandez, Honda/Lola/Bridgestone, 186, retired.

15. (8) Tony Kanaan, Honda/Lola/Bridgestone, 167, contact.

16. (15) Shinji Nakano, Honda/Lola/Bridgestone, 61, contact.

17. (12) Christian Fittipaldi, Toyota/Lola/Bridgestone, 44, mechanical.

18. (9) Alex Tagliani, Ford-Cosworth/Reynard/Bridgestone, 42, mechanical.

19. (7) Paul Tracy, Honda/Lola/Bridgestone, 12, mechanical.

Time of race: 1:58:44.754

Margin of victory: 0.986 seconds.

Winner’s average speed: 157.682 mph.

Caution flags: 5 for 35 laps.

Lead changes: Nine between four drivers

Lap leaders: Brack, 1-46; Dominguez, 47; Brack, 48-93; Franchitti, 94-109; Manning, 110-113; Brack, 114-140; Franchitti, 141-143; Manning, 144-157; Brack, 158-172; Franchitti, 173-211.

Series points leaders: Da Matta, 191; Junqueira, 133; Franchitti, 126; Carpentier, 115; Fittipaldi, 98; Jourdain, 94; Tracy, 86; Andretti, 85; Tagliani, 83; Dixon, 82.

IRL-Chevy 500 Lineup

After Saturday qualifying; race Sunday

At Texas Motor Speedway

Fort Worth, Texas

Lap length: 1.5 miles

1. (2) Vitor Meira, Dallara-Chevrolet, 221.594 mph.

2. (7) Al Unser Jr., Dallara-Chevrolet, 221.025.

3. (4) Sam Hornish Jr., Dallara-Chevrolet, 220.859.

4. (52) Buddy Rice, Dallara-Infiniti, 220.788.

5. (51) Eddie Cheever Jr., Dallara-Infiniti, 220.526.

6. (78) Tony Renna, Dallara-Chevrolet, 219.177.

7. (8) Scott Sharp, Dallara-Chevrolet, 219.158.

8. (44) Alex Barron, Dallara-Chevrolet, 219.110.

9. (23) Sarah Fisher, G Force-Infiniti, 218.865.

10. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevrolet, 218.770.

11. (53) Robby McGehee, Dallara-Infiniti, 218.739.

12. (24) Robbie Buhl, G Force-Infiniti, 218.387.

13. (21) Felipe Giaffone, G Force-Chevrolet, 218.338.

14. (98) Billy Boat, Dallara-Infiniti, 218.027.

15. (14) Airton Dare, Dallara-Chevrolet, 217.868.

16. (11) Eliseo Salazar, Dallara-Chevrolet, 217.396.

17. (34) Laurent Redon, Dallara-Infiniti, 217.298.

18. (6) Max Papis, Dallara-Chevrolet, 217.197.

19. (20) Greg Ray, Dallara-Chevrolet, 216.703.

20. (91) Buddy Lazier, Dallara-Chevrolet, 216.439.

21. (28) Hideki Noda, G Force-Chevrolet, 216.377.

22. (55) Will Langhorne, G Force-Chevrolet, 216.323.

23. (12) Raul Boesel, Dallara-Infiniti, 215.433.

24. (31) George Mack, G Force-Chevrolet, 214.871.

25. (67) Rick Treadway, Dallara-Infiniti, 214.426.

26. (18) Cory Kruseman, Dallara-Chevrolet, 211.332.

27. (9) Jeff Ward, G Force-Chevrolet, no speed.

28. (15) Dan Wheldon, Dallara-Chevrolet, no speed.

F1-Italian Grand Prix Lineup

After Saturday qualifying; race Sunday

At Autodromo Nazionale di Monza road course

Monza, Italy

Lap length: 3.599 miles

1. Juan Pablo Montoya, Colombia, Williams BMW, 1 minute, 20.264 seconds, 161.46 mph, average speed.

2. Michael Schumacher, Germany, Ferrari, 1:20.521.

3. Ralf Schumacher, Germany, Williams BMW, 1:20.542.

4. Rubens Barrichello, Brazil, Ferrari, 1:20.706.

5. Eddie Irvine, Britain, Jaguar Cosworth, 1:21.606.

6. Kimi Raikkonen, Finland, McLaren Marcedes, 1:21.712.

7. David Coulthard, Britain, McLaren Marcedes, 1:21.803.

8. Pedro de la Rosa, Spain, Jaguar Cosworth, 1:21.960.

9. Jacques Villeneuve, Canada, BAR Honda, 1:22.126.

10. Mika Salo, Finland, Toyota, 1:22.318.

11. Jarno Trulli, Italy, Renault, 1:22.383.

12. Giancarlo Fisichella, Italy, Jordan Honda, 1:22.515.

13. Allan McNish, Australia, Toyota, 1:22.521.

14. Felipe Massa, Brazil, Sauber Petronas, 1:22.565.

15. Nick Heidfeld, Germany, Sauber Petronas, 1:22.601.

16. Olivier Panis, France, BAR Honda, 1:22.645.

17. Jenson Button, Britain, Renault, 1:22.714.

18. Takuma Sato, Japan, Jordan Honda, 1:23.166.

19. Mark Webber, Australia, Minardi Asiatech, 1:23.794.

20. Alex Yoong, Malaysia, Minardi Asiatech, 1:25.111.

Transactions

Saturday’s Sports Transactions

BASEBALL

American League

CHICAGO WHITE SOX-Recalled C Miguel Olivo from Birmingham of the Southern League.

FOOTBALL

National Football League

ATLANTA FALCONS-Released LB Jeff Kelly. Signed WR Kahlil Hill from the practice squad.

HOUSTON TEXANS-Signed OT Char-ron Dorsey. Waived G-C Troy Andrew.

HOCKEY

National Hockey League

DALLAS STARS-Sent F Blaz Emersic and F Fraser Claire to Utah of the AHL. Returned F Greg Chambers, D Maxime Fortunus, D Bryan Hamm and F Reilly Layden to their junior teams.

LOS ANGELES KINGS-Signed D Mattias Norstrom to a multiyear contract.

NEW JERSEY DEVILS-Signed C Scott Gomez to a multiyear contract.

East Coast Hockey League

ATLANTIC CITY BOARDWALK BULLIES-Signed F Jade Galbraith.

Pro soccer

Major League Soccer

Eastern Division

W L T Pts GF GA

x-Columbus 11 11 5 38 43 41

New England 11 14 2 35 46 49

MetroStars 11 14 2 35 41 44

Chicago 10 13 4 34 41 37

D.C. United 9 13 5 32 28 36

Western Division

W L T Pts GF GA

x-Los Angeles 15 9 3 48 43 33

x-San Jose 14 10 3 45 45 34

x-Colorado 13 11 3 42 42 47

x-Dallas 11 9 7 40 40 40

Kansas City 9 10 8 35 36 44

x-clinched playoff spot

Saturday’s Games

Columbus 2, Chicago 0

D.C. United 2, MetroStars 1

Colorado 2, Kansas City 1

New England 2, Dallas 1

Los Angeles 1, San Jose 0

Thursday, September 19

Dallas at DC United, 4:30 p.m.

Pro basketball

NBA Calendar

2002

Sept. 27 – Basketball Hall of Fame Enshrinement

Oct. 1 – Training camps open

Oct. 25 – Preseason games conclude

Oct. 28 – Regular season rosters are set

Oct. 29 – Regular season starts

2003

Jan. 6 – 10-day contracts can be signed

Jan. 10 – All player contracts guaranteed for the remainder of the season

Feb. 9 – All-Star Game at Atlanta

Feb. 20 – Trading deadline

April 9-12 – Portsmouth (Va.) Invitational Tournament

April 16 – Regular season ends

April 19 – Playoffs begin

May 11 – Early entry eligibility deadline for the draft

June 4 – NBA Finals begin

June 3-6 – Pre-Draft Camp, Chicago

June 18 – Latest possible date for NBA Finals; Draft early entry eligibles withdrawal deadline

Marketplace